Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65666.61 | -0.6557% |
| ETH/USDT | 1925.04 | -1.1589% |
| ETC/USDT | 8.572 | -1.1919% |
| XRP/USDT | 1.35535 | -0.014% |
| DOT/USDT | 1.5676 | +0.1405% |
| LTC/USDT | 54.61 | -0.2375% |
| SHIB/USDT | 5.76E-6 | -1.2007% |
| NFT/USDT | 3.3E-7 | +1.0606% |
| FIL/USDT | 0.9816 | -2.0946% |
| DOGE/USDT | 0.093141 | -0.9412% |
| LINK/USDT | 8.6809 | -1.5369% |
| BCH/USDT | 459.61 | -1.2865% |
| BSV/USDT | 15.7165 | -0.3108% |
| ADA/USDT | 0.27685 | -1.3178% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282657 | -0.2572% |
| XMR/USDT | 337.95 | -1.6071% |
| IOTA/USDT | 0.0666 | -1.4793% |
| DASH/USDT | 33.01 | -2.3084% |
| ZEC/USDT | 220.14 | -1.5166% |
| CAB/USDT | 0.98941 | -1.6955% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Liquidity mining
trust financial
subscription






