Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 95290.88 | +2.0456% |
| ETH/USDT | 3320.83 | +4.3787% |
| ETC/USDT | 13.3542 | +2.415% |
| XRP/USDT | 2.16349 | +3.0636% |
| DOT/USDT | 2.2711 | +1.307% |
| LTC/USDT | 77.95 | +1.2732% |
| SHIB/USDT | 8.98E-6 | +2.2779% |
| NFT/USDT | 3.7E-7 | -0.0811% |
| FIL/USDT | 1.5768 | +0.8958% |
| DOGE/USDT | 0.148095 | +4.1382% |
| LINK/USDT | 14.0456 | +3.4126% |
| BCH/USDT | 611.74 | -0.1404% |
| BSV/USDT | 20.1351 | +0.7375% |
| ADA/USDT | 0.420944 | +3.7109% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.307038 | +1.854% |
| XMR/USDT | 684.29 | -1.1199% |
| IOTA/USDT | 0.1058 | +4.9603% |
| DASH/USDT | 56.53 | -2.2141% |
| ZEC/USDT | 408.52 | +4.1957% |
| CAB/USDT | 1.017968 | +5.0628% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Liquidity mining
trust financial
subscription






