Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65541.5 | -0.8449% |
| ETH/USDT | 1919.99 | -1.4181% |
| ETC/USDT | 8.572 | -1.1919% |
| XRP/USDT | 1.3481 | -0.5489% |
| DOT/USDT | 1.5394 | -1.6609% |
| LTC/USDT | 54.47 | -0.4932% |
| SHIB/USDT | 5.75E-6 | -1.3722% |
| NFT/USDT | 3.3E-7 | +1.0606% |
| FIL/USDT | 0.9743 | -2.8227% |
| DOGE/USDT | 0.09257 | -1.5485% |
| LINK/USDT | 8.6334 | -2.0757% |
| BCH/USDT | 457.36 | -1.7698% |
| BSV/USDT | 15.6643 | -0.6419% |
| ADA/USDT | 0.275177 | -1.9141% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282643 | -0.2622% |
| XMR/USDT | 337.27 | -1.8051% |
| IOTA/USDT | 0.0661 | -2.2189% |
| DASH/USDT | 32.74 | -3.1074% |
| ZEC/USDT | 219.51 | -1.7984% |
| CAB/USDT | 0.988224 | -1.8134% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Liquidity mining
trust financial
subscription






