Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 92573.66 | +1.8157% |
| ETH/USDT | 3079.26 | +2.2942% |
| ETC/USDT | 13.9807 | -0.0572% |
| XRP/USDT | 2.2414 | +1.8203% |
| DOT/USDT | 2.3547 | +0.3195% |
| LTC/USDT | 86.3 | -1.0435% |
| SHIB/USDT | 8.9E-6 | +1.9473% |
| NFT/USDT | 3.9E-7 | -0.7949% |
| FIL/USDT | 1.6433 | -1.4572% |
| DOGE/USDT | 0.154222 | +0.1728% |
| LINK/USDT | 13.4294 | -0.3192% |
| BCH/USDT | 540.55 | +1.0053% |
| BSV/USDT | 21.1899 | +0.2673% |
| ADA/USDT | 0.431219 | -0.4849% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280161 | +0.6843% |
| XMR/USDT | 409.45 | +4.885% |
| IOTA/USDT | 0.1189 | 0% |
| DASH/USDT | 59.24 | -8.6507% |
| ZEC/USDT | 474.54 | -6.1822% |
| CAB/USDT | 1.034344 | +1.3488% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Liquidity mining
trust financial
subscription






