Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63569.49 | -3.8283% |
| ETH/USDT | 1854.48 | -4.7818% |
| ETC/USDT | 8.2205 | -5.2436% |
| XRP/USDT | 1.28645 | -5.0969% |
| DOT/USDT | 1.4848 | -5.1488% |
| LTC/USDT | 51.94 | -5.1151% |
| SHIB/USDT | 5.47E-6 | -6.175% |
| NFT/USDT | 3.3E-7 | +0.8182% |
| FIL/USDT | 0.9355 | -6.6926% |
| DOGE/USDT | 0.088666 | -5.7006% |
| LINK/USDT | 8.2776 | -6.1113% |
| BCH/USDT | 444.55 | -4.521% |
| BSV/USDT | 14.9866 | -4.9405% |
| ADA/USDT | 0.26154 | -6.775% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279085 | -1.5177% |
| XMR/USDT | 336.02 | -2.169% |
| IOTA/USDT | 0.064 | -5.3254% |
| DASH/USDT | 30.93 | -8.464% |
| ZEC/USDT | 204.88 | -8.3434% |
| CAB/USDT | 1.089302 | +8.2294% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Liquidity mining
trust financial
subscription






