Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 95428.55 | +2.193% |
| ETH/USDT | 3341.52 | +5.029% |
| ETC/USDT | 13.2942 | +1.9549% |
| XRP/USDT | 2.17211 | +3.4742% |
| DOT/USDT | 2.2647 | +1.0215% |
| LTC/USDT | 78.61 | +2.1307% |
| SHIB/USDT | 8.93E-6 | +1.7084% |
| NFT/USDT | 3.7E-7 | -0.0541% |
| FIL/USDT | 1.5797 | +1.0814% |
| DOGE/USDT | 0.149017 | +4.7866% |
| LINK/USDT | 14.0991 | +3.8065% |
| BCH/USDT | 617.69 | +0.8309% |
| BSV/USDT | 20.1529 | +0.8265% |
| ADA/USDT | 0.424718 | +4.6408% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.304625 | +1.0536% |
| XMR/USDT | 695.88 | +0.5549% |
| IOTA/USDT | 0.1057 | +4.8611% |
| DASH/USDT | 59.44 | +2.8196% |
| ZEC/USDT | 422.65 | +7.7996% |
| CAB/USDT | 1.066223 | +10.0431% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Liquidity mining
trust financial
subscription






