Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63446.77 | -4.014% |
| ETH/USDT | 1851.27 | -4.9466% |
| ETC/USDT | 8.2057 | -5.4142% |
| XRP/USDT | 1.30005 | -4.0936% |
| DOT/USDT | 1.4948 | -4.51% |
| LTC/USDT | 52.09 | -4.8411% |
| SHIB/USDT | 5.53E-6 | -5.1458% |
| NFT/USDT | 3.3E-7 | +1.2121% |
| FIL/USDT | 0.9324 | -7.0018% |
| DOGE/USDT | 0.088844 | -5.5112% |
| LINK/USDT | 8.3115 | -5.7268% |
| BCH/USDT | 441.89 | -5.0924% |
| BSV/USDT | 14.9315 | -5.29% |
| ADA/USDT | 0.263174 | -6.1925% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280823 | -0.9044% |
| XMR/USDT | 337.39 | -1.7702% |
| IOTA/USDT | 0.0639 | -5.4734% |
| DASH/USDT | 30.84 | -8.7304% |
| ZEC/USDT | 206.4 | -7.6634% |
| CAB/USDT | 1.087697 | +8.0699% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Liquidity mining
trust financial
subscription






