Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 91415.12 | -0.9603% |
| ETH/USDT | 3033.25 | -1.2312% |
| ETC/USDT | 13.8241 | -0.8193% |
| XRP/USDT | 2.20761 | -1.6024% |
| DOT/USDT | 2.3158 | -1.4511% |
| LTC/USDT | 84.99 | -1.0017% |
| SHIB/USDT | 8.77E-6 | -0.7919% |
| NFT/USDT | 3.9E-7 | -0.7179% |
| FIL/USDT | 1.6572 | +0.7784% |
| DOGE/USDT | 0.151367 | -1.3214% |
| LINK/USDT | 13.2389 | -1.1292% |
| BCH/USDT | 541.64 | -0.0738% |
| BSV/USDT | 21.0728 | -0.4526% |
| ADA/USDT | 0.425492 | -1.4476% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280263 | -0.0196% |
| XMR/USDT | 406.3 | -0.3825% |
| IOTA/USDT | 0.1167 | -1.6849% |
| DASH/USDT | 58.58 | -1.2641% |
| ZEC/USDT | 470.59 | -0.2036% |
| CAB/USDT | 1.091048 | +5.6885% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Liquidity mining
trust financial
subscription






